KK - Liegendkampf

Schuetzen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 574 Prilop Juergen 20019 SV Repke-Dedelstorf 95 96 97 97 97 95 577
2 599 Pluschkat Ralf 20032 SSGrp Wahrenholz 94 92 98 97 98 95 574
3 573 Bokelmann Bernd 20019 SV Repke-Dedelstorf 91 96 94 97 96 96 570
4 534 Duevel Adolf 20008 SGi Gr. Oesingen 96 96 95 94 94 95 570
5 572 Asmus Thomas 20019 SV Repke-Dedelstorf 93 92 91 97 92 94 559
6 616 Kruetzmann Joerg 20036 SGes Wittingen 90 88 86 87 82 86 519
7 520 Frommholz Jens 20008 SGi Gr. Oesingen 0 0 0 0 0 0 0
7 615 Gloede Andreas 20036 SGes Wittingen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.04.2006, 21:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21